联系我们 | 网站地图
当前位置:华豫过滤器 > 新闻动态 >
新闻动态

经济型多袋过滤器

发布时间:2014-04-23 08:59 来源:未知
经济型多袋过滤器产品特点: 
经济多袋式过滤器,适用于大流量过滤,可以容纳更多杂质,也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。单机最大流量90-1080m3 /h。快开式设计,日常维护非常便捷。 
    提供CS碳钢、304不锈钢和316不锈钢等不同材质,适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体;采用高等级设计规格,保证充足 
的腐蚀余度与最高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤网,滤袋更换非常便捷。 
    可提供带加热套、承压10公斤以下、内表面防腐涂层的过滤器,以满足不同客户、不同场合的使用要求。 
流畅的流体管道设计,压力损失小,更加节能;出色的密封设计,配合专利环口,克服传统滤器的侧漏顽疾。快开设计,维护便捷。
 
技术参数: 

型号  滤袋 数量 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) 最大流量 (m3/h) 进出口
尺寸
ND-2P2S 2 1431 1031 300 600 150 406 90 3"-4"
ND-3P2S 3 1500 1100 350 700 150 500 135 3"-4"
ND-4P2S 4 1575 1158 380 760 150 558 180 3"-6"
ND-5P2S 5 1600 1168 400 800 150 608 225 3"-6"
ND-6P2S 6 1638 1188 430 860 190 660 270 3"-6"
ND-7P2S 7 1700 1200 455 910 190 710 315 3"-8"
ND-8P2S 8 1780 1300 480 960 190 760 360 4"-8"
ND-9P2S 9 1830 1340 505 1010 190 810 405 4"-8"
ND-10P2S 10 1830 1370 555 1110 190 910 450 6"-8"
ND-12P2S 12 2000 1400 580 1160 216 960 540 6"-10"
ND-14P2S 14 2000 1400 610 1220 216 1012 630 8"-10"
ND-16P2S 16 2100 1500 635 1270 215 1062 720 8"-12"
ND-18P2S 18 2100 1550 685 1370 215 1162 810 10"-14"
ND-20P2S 20 2100 1550 710 1420 254 1216 900 10"-16"
ND-22P2S 22 2200 1600 735 1470 254 1266 990 12"-18"
ND-24P2S 24 2200 1600 760 1520 254 1316 1080 14"-18"
 
分享到: